中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢銅市場一周報價(2024-08-19至2024-08-23)
更新時間:2024-08-24 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):728 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價
2024-08-19
最低價 最高價 周五均價
2024-08-23
與上周漲跌
1#光亮銅線 67200 66900 67400 67100 +200
紫雜銅(79-81%) 53300 53000 53500 53200 +200
破碎黃銅水箱 40100 40000 40500 40400 +500
破碎黃銅Fe<3% 44700 44600 45100 45000 +500
磷銅邊料(高精) 77000 76800 77200 77000 +300
破碎雜線頭銅米(90-92%) 61500 61200 61700 61400 +200
65黃銅邊料(干凈) 51000 50900 51300 51200 +300
破碎紫銅(91-92%) 61950 61600 62200 61850 +200
引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) 47900 47800 48300 48200 +500
馬達銅(92-93%) 61850 61500 62100 61750 +200
水箱紫銅管(無繩) 66500 66200 66700 66400 +200
美國2#銅(94-95%) 64050 63700 64300 63950 +200
干凈通訊線銅米 67500 67200 67700 67400 +200
1#電解銅 68800 68400 68900 68500 +50
國標無氧桿8mm 70000 69700 70200 69800 +100
國標低氧桿8mm 68900 68600 69100 68800 +200
美國柜裝黃銅Fe<2% 47000 46900 47400 47300 +500
1#電解銅 * 73900 73400 74000 73500 +50
1#銅管 66700 66400 66900 66600 +200
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37200 37000 37400 37200 +200
美國柜裝黃銅水箱 46600 46500 47000 46900 +500
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 54550 54400 54900 54750 +300
鍍白磷銅邊料 71400 71200 71600 71400 +300
鍍白黃銅邊料 47500 47400 47800 47700 +300
國標成品銅線2.6mm 70300 70000 70500 70200 +200
國標成品銅線1.13-2.52mm 70400 70100 70600 70300 +200
非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 74950 74600 75200 74850 +200
62黃銅邊料(干凈) 49600 49500 49900 49800 +300
紫銅邊料(干凈) 67100 66800 67300 67000 +200
59黃銅邊料(干凈) 47200 47100 47500 47400 +300
磷銅帶(0.18-0.25mm) 86050 85800 86300 86050 +300
白銅帶(0.2-0.3mm) 93350 93100 93600 93350 +300
H62銅棒(Ф8-120mm) 51550 51300 52000 51750 +300
H59銅棒(Ф130-180mm) 50850 50600 51300 51050 +300
H62銅板(0.8-20mm) 53850 53600 54300 54050 +300
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 62950 62800 63300 63150 +400
2#銅(92-93%) 62050 61700 62300 61950 +200
破碎紫銅(89-90%) 61150 60800 61400 61050 +200
歐洲柜裝黃銅水箱 45250 45200 45600 45550 +500
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 35800 35600 36000 35800 +200
T2紫銅帶(0.3-0.35mm) 74450 74100 74700 74350 +200
T2紫銅帶(0.4-0.6mm) 74250 73900 74500 74150 +200
T2紫銅帶(0.7mm以上) 73450 73100 73700 73350 +200
磷銅帶(0.3-0.35mm) 85750 85500 86000 85750 +300
磷銅帶(0.4-0.6mm) 85450 85200 85700 85450 +300
磷銅帶(0.7mm以上) 85150 84900 85400 85150 +300
H62黃銅帶(0.25-0.29mm) 54250 54100 54600 54450 +300
H62黃銅帶(0.3-0.5mm) 53950 53800 54300 54150 +300
H62黃銅帶(0.7mm以上) 53650 53500 54000 53850 +300
機件黃銅 44300 44100 44400 44200 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 40100 40000 40400 40300 +300
馬達銅(91-92%) 61350 61000 61600 61250 +200
纜粗 67400 67100 67600 67300 +200
變壓器銅(94-95%) 62500 62200 62700 62400 +200
粗支漆包線(92-93%) 61750 61400 62000 61650 +200
汽車線(43-46%) 31300 31100 31450 31250 +100
電腦線(31-34%) 20900 20750 21050 20900 +100
油通訊線(59-62%) 40450 40250 40650 40450 +200
紫銅屑(刨花) 59750 59450 59950 59650 +200
熱水器水箱銅 57400 57100 57600 57300 +200
國產(chǎn)黃銅水箱統(tǒng)料 38900 38700 39000 38800 --
帶鐵黃銅水箱81%Cu 34400 34200 34500 34300 --
高身黃銅 45900 45700 46000 45800 --
黃銅統(tǒng)料 40350 40100 40500 40250 --
59黃銅新料 41400 41200 41500 41300 --
黃銅屑 41000 40800 41100 40900 --
鋁豬腸線42%Cu,40%Al 34100 33900 34300 34100 +200
銅心變壓器24%Cu 22850 22700 23000 22850 +100
壓縮機(10-12%) 9500 9400 9710 9580 +110
壓縮機(7-8%) 7820 7720 8010 7880 +90
汽車發(fā)電機 13670 13570 13870 13730 +100
汽車冷氣泵 7600 7500 7790 7660 +90
電機銅轉(zhuǎn)子 13870 13770 14070 13930 +100
低錫電子腳 64100 63500 64700 64100 +300
無鉛電子腳 57300 56600 57900 57200 +200
廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe 9280 9230 9440 9360 +120
廢機電馬達11%Cu84%Fe 7950 7900 8110 8030 +110
錫粗 66300 66000 66500 66200 +200
紫銅車口(95-96%) 62750 62400 63000 62650 +200

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com